mostly unc, only 2 vf( the 1940 and 1944) and very few xf aunc
price 100 USD or the same sum in GBP or Euro
6B Bangladesh 1 taka 1984 unc
1 Belarus 50 kopeici 1992 unc
8 Belarus 100 ruble 1992 unc
21 Belarus 1 rubla 2000 unc
22 Belarus 5 ruble 2000 aunc
23 Belarus 10 ruble 2000 unc
191Ac Brazil 1 cruzeiro 1980 unc
199a Brazil 200 cruzeiros 1984 unc
210a Brazil 50 cruzados 1986 unc
212d Brazil 500 cruzados 1988 unc
224a Brazil 100 cruzados novos/100 cruzeiros 1990 unc
4c Cambogia 1 riel 1972 unc
7d Cambogia 50 riel 1972 unc
8c Cambogia 100 riel 1972 unc
13b Cambogia 100 riel 1972 unc
15a Cambogia 100 riel 1973 unc
17 Cambogia 1000 riel 1973 aunc
861b China 2 fen 1953 unc
FX1a China 10 fen 1979 xf
26 Croatia 50000 dinari 1993 unc
Cuba 3 pesos 2004 unc
46a Cehoslovacia 5 koroane 1944 vf
113d Ecuador 5 sucres 1988 unc
Egipt 10 piastri unc
Egipt 50 piastri 2005 unc
R136a Germania 1 marcă 1940-1945 vf
M45 Great Britain 10 penny 1972 unc
Honduras 1 lempira 2000 unc
77 Irak 1/4 dinar 1993 unc
84 Irak 100 dinari 1994 unc
Irak 50 dinari 2003 unc
43 Israel 1 sechel 1978 unc
1 Kargistan 1 tyin 1993 unc
9b Laos 5 kip 1962 unc
62d Lebanon 5 livre 1986 unc
67e Lebanon 250 livres 1988 unc
32b Lituania 1 talonas 1991 aunc
75 Madagascar 500 franci 1994 unc
Maldive 5 rufiyaa 2000 unc
73 Mexic 50 pesos 1981 unc
28 Mongolia 1 tongot 1955 unc
117 Mozambique 100 escudos 1961/1976 aunc
129 Mozambique 50 meticais 1986 unc
37 Nepal 1 rupee 1991-1998? unc
Nepal 10 rupee 2002 unc
167 Nicaragua 1 centavo 1991 unc
168 Nicaragua 5 centavo 1991 unc
136b Peru 1000 intis 1988 unc
20 Slovacia 20 korona 2001 unc
208 Turkey 500000 lire 1970-1997 xf
1 Belarus 50 kopeici 1992 unc
8 Belarus 100 ruble 1992 unc
21 Belarus 1 rubla 2000 unc
22 Belarus 5 ruble 2000 aunc
23 Belarus 10 ruble 2000 unc
191Ac Brazil 1 cruzeiro 1980 unc
199a Brazil 200 cruzeiros 1984 unc
210a Brazil 50 cruzados 1986 unc
212d Brazil 500 cruzados 1988 unc
224a Brazil 100 cruzados novos/100 cruzeiros 1990 unc
4c Cambogia 1 riel 1972 unc
7d Cambogia 50 riel 1972 unc
8c Cambogia 100 riel 1972 unc
13b Cambogia 100 riel 1972 unc
15a Cambogia 100 riel 1973 unc
17 Cambogia 1000 riel 1973 aunc
861b China 2 fen 1953 unc
FX1a China 10 fen 1979 xf
26 Croatia 50000 dinari 1993 unc
Cuba 3 pesos 2004 unc
46a Cehoslovacia 5 koroane 1944 vf
113d Ecuador 5 sucres 1988 unc
Egipt 10 piastri unc
Egipt 50 piastri 2005 unc
R136a Germania 1 marcă 1940-1945 vf
M45 Great Britain 10 penny 1972 unc
Honduras 1 lempira 2000 unc
77 Irak 1/4 dinar 1993 unc
84 Irak 100 dinari 1994 unc
Irak 50 dinari 2003 unc
43 Israel 1 sechel 1978 unc
1 Kargistan 1 tyin 1993 unc
9b Laos 5 kip 1962 unc
62d Lebanon 5 livre 1986 unc
67e Lebanon 250 livres 1988 unc
32b Lituania 1 talonas 1991 aunc
75 Madagascar 500 franci 1994 unc
Maldive 5 rufiyaa 2000 unc
73 Mexic 50 pesos 1981 unc
28 Mongolia 1 tongot 1955 unc
117 Mozambique 100 escudos 1961/1976 aunc
129 Mozambique 50 meticais 1986 unc
37 Nepal 1 rupee 1991-1998? unc
Nepal 10 rupee 2002 unc
167 Nicaragua 1 centavo 1991 unc
168 Nicaragua 5 centavo 1991 unc
136b Peru 1000 intis 1988 unc
20 Slovacia 20 korona 2001 unc
208 Turkey 500000 lire 1970-1997 xf